法令に基づく公開事項
トップページ >
法令に基づく公開事項
法令に基づく公開事項
| 派遣労働者の数 | 12名 |
|---|---|
| 派遣先の数 | 5社 |
| マージン率 | 39.6% |
| 教育訓練に関する事項 | 派遣労働者就業前訓練 |
|
派遣料金 (1日8時間あたり) |
14,379円 |
|
給与 (1日8時間あたり) |
8,685円 |
| 雇用に関する事項 | 法令による加入資格を満たす方については社会保険(健康保険・厚生年金・介護保険・雇用保険)への加入となります。 |
| 派遣労働者の数 | 12名 |
|---|---|
| 派遣先の数 | 5社 |
| マージン率 | 39.6% |
| 教育訓練に関する事項 | 派遣労働者就業前訓練 |
|
派遣料金 (1日8時間あたり) |
14,379円 |
|
給与 (1日8時間あたり) |
8,685円 |
| 雇用に関する事項 | 法令による加入資格を満たす方については社会保険(健康保険・厚生年金・介護保険・雇用保険)への加入となります。 |